3m/4m/5m/6m/7m/8m/9m/10m/11m/12m Sencillo/Doble
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YD-DG-X |
Tipo | Redondo |
Estándar de soldadura | En 1011 |
Estándar de galvanizado | En ISO 1461 |
Estándar de materiales | En 10025 |
Estándar de diseño | En 40-5 |
Paquete de transporte | Tela de fieltro |
Especificación | 3M/4M/5M/6M/7M/8M/9M/10M/11M/12M |
Marca comercial | Quicklite |
Origen | Yangzhou Jiangsu |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 5000 pedazos/pedazos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 500.00cm * 40.00cm * 40.00cm Peso bruto del paquete 500.000kgDescripción del Producto
Yangde Electric Group Co., Ltd ha diseñado y fabricado estructuras de postes para clientes en toda China durante más de 10 años. Durante este tiempo hemos adquirido una gran experiencia en los aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos del diseño, producción y mantenimiento de postes. Yangde participa activamente en el mercado chino de postes desde 2012 y se ha esforzado por liderar continuamente la industria en investigación, diseño, innovación, calidad de producto y calidad de servicio.Descripción del Producto
Material
Acero dulce de alta calidad Q235
Altura de montaje
3-12M
Forma del poste
Cónico redondo; Cónico octogonal; Cuadrado recto; Tubular escalonado; Poligonal
Los ejes están hechos de chapa de acero que se dobla en la forma requerida y se suelda longitudinalmente mediante una máquina automática de soldadura por arco.
Soportes
Los soportes simples o dobles tienen la forma y dimensión según los requisitos del cliente.
Soldadura
La soldadura confirma con el estándar internacional de soldadura de CWB
Placa base montada
La placa base tiene forma cuadrada o redonda con orificios ranurados para pernos de anclaje y dimensiones según los requisitos del cliente.
Montado en el suelo
La longitud enterrada bajo tierra según los requisitos del cliente.
galvanizado
Galvanización en caliente con un espesor promedio de 80-100 µm
servicio personalizado o servicio de diseño
Ofrecido
DIFERENTES FORMAS DE POSTEOfrecemos varias formas de poste para su elección, incluidos postes de acero redondos rectos, redondos cónicos, cuadrados rectos, cuadrados cónicos y octogonales cónicos.
HOJA DE PARÁMETROS TÉCNICOS
POLOS OCTAGONALES - ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR | ||||||||||
Altura (metro) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Eje grueso (mm) | Plato base | Perno de cimentación | |||||
Dimensiones (mm) | Estrés de fluencia (N/mm²) | Tienda J (mm) | Estrés de fluencia (N/mm²) | Diámetro del círculo primitivo (mm) | Longitud del perno (mm) | Longitud proyectada del perno (mm) | ||||
3 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
5 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 70 | 130 | 3 | 220*220*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 600 | 100 |
7 | 70 | 130 | 3 | 220*220*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 700 | 100 |
8 | 70 | 135 | 3 | 225*225*16 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 750 | 100 |
9 | 70 | 155 | 3 | 260*260*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 250 | 750 | 125 |
10 | 70 | 175 | 3 | 275*275*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 750 | 125 |
11 | 90 | 210 | 3 | 300*300*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 90 | 240 | 3 | 320*320*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 325 | 850 | 125 |
POLOS CÓNICOS - ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR | ||||||||||
Altura (metro) | Diámetro superior (mm) | Diámetro inferior (mm) | Eje grueso (mm) | Plato base | Perno de cimentación | |||||
Dimensiones (mm) | Estrés de fluencia (N/mm²) | Tienda J (mm) | Estrés de fluencia (N/mm²) | Diámetro del círculo primitivo (mm) | Longitud del perno (mm) | Longitud proyectada del perno (mm) | ||||
3 | 75 | 105 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 75 | 115 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
5 | 75 | 125 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 75 | 135 | 3 | 225*225*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 600 | 100 |
7 | 75 | 145 | 3 | 240*240*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 700 | 100 |
8 | 75 | 155 | 3 | 240*240*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 750 | 100 |
9 | 75 | 165 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
10 | 75 | 175 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
11 | 85 | 195 | 3 | 300*300*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 96 | 216 | 3 | 320*320*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
DIFERENTE FORMA DE SOPORTE DE LÁMPARA
Ofrecemos varias formas de soportes de lámpara para su elección, incluidos brazos simples y brazos dobles.
Nuestro contacto