Panel solar monocristalino de 450 W, módulo solar
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GS166-144-450M |
Vaso | Templado bajo en hierro de 3,2 mm. |
Marco | Aleación de aluminio |
Conector del cable | Compatible con 4 mm2, Evo2 o Evo2 |
Caja de conexiones | IP68 |
Peso | 23,5 kilos |
Células solares | 166*166mm monocristalino |
Tamaño | 2094*1038*35mm |
Paquete de transporte | por cartón con paletas |
Marca comercial | GRAN SOLAR |
Origen | Anhui |
Código hs | 8541430000 |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Panel solar monocristalino de media celda de 450wDescripción del producto
1. Características clave
Tolerancia de potencia positiva(0 ~ +5W) garantizado
Alta eficiencia de conversión de módulos(hasta 21,7%)
Degradación de la energía solarhabilitar tecnología LID Mono PERC de bajo nivel: primer año < 2 %, 0,55 % año 2-25
Resistencia PID sólidaGarantizado por la optimización del proceso de células solares y la cuidadosa selección de la lista de materiales del módulo.
Resistiva reducidaPérdida con menor corriente de funcionamiento.
Mayor rendimiento energéticocon temperatura de funcionamiento más baja
Reducción del riesgo de puntos calientescon diseño eléctrico optimizado y menor corriente de funcionamiento
1. Parámetros mecánicos y operativos
Orientación de la celda | 144(6×24) | Temperatura operativa | -40ºC ~ +85ºC |
Caja de conexiones | IP68; tres diodos | Tolerancia de salida de potencia | 0~+5W |
Cable de salida | 4 mm², 300 mm de longitud | Tolerancia a Voc e Isc | ±3% |
Vaso | Vidrio templado recubierto de 3,2 mm | Voltaje máximo del sistema | CC 1500 V (IEC) |
Marco | Aleación de aluminio anodizado | Clasificación máxima del fusible en serie | 20A |
Peso | 23,5 kilos | Temperatura nominal de funcionamiento de la celda | 45±2ºC |
Dimensión | 2094×1038×35mm | Clase de seguridad | Clase II |
embalaje | 31 unidades/palé, 682 unidades/40 HQ |
2.Características eléctricas (STC)
Número de módulo | GSM6-144-440M | GSM6-144-445M | GSM6-144-450M | GSM6-144-455M | GSM6-144-460M |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 48,7 | 48,9 | 49.10 | 49.30 | 49,50 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11.48 | 11.55 | 11.61 | 11.66 | 11.70 |
Voltaje de potencia máximo (Vmp/V) | 40,7 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41,50 |
Corriente de potencia máxima (Imp /A) | 10,82 | 10,89 | 10,96 | 11.02 | 11.09 |
Eficiencia del módulo (%) | 20.238 | 20,62 | 20,85 | 21.08 | 21.31 |
STC (condiciones de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m2, temperatura de las células 25 ºC, espectros en AM1.5 |
3.Curva IVProgreso de la producciónFotos detalladastérminos de pago
_______________________________________________________________________
TÉRMINOS DE PAGO | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pago del saldo antes del envío |
ENGAÑAR | |||
CFR | 30% T/T por adelantado, pago del saldo contra copia de B/L | ||
CIF | |||
carta de crédito | Monto de carta de crédito superior a 50.000 dólares estadounidenses, podemos aceptar carta de crédito a la vista | ||
Western Union | Importe total inferior a 5.000 dólares estadounidenses | ||
PAYPAL | |||
EL TIEMPO DE ENTREGA | 7~10 días después de recibir el pago inicial por un contenedor de 40 pies |
1. Responder en 24 horas.2. Panel solar personalizado, batería solar, sistemas solares.3. Cada panel solar será probado antes de la entrega.4. Entrega a tiempo y excelente servicio postventa.5. Excelente calidad con precio competitivo.
Shell Jia | Sales Manager Greatsolar New Energy Co.,Ltd. Huixin Power Co.,Ltd.________________________________________________________Sales Center:Room 910,NO.258 West Yuhua Road,Nanjing, ChinaFactory Add 1:NO.285 Wenxi Road,Gaochun District,Nanjing,ChinaFactory Add 2:NO 1,Nanwan Road,Dingshu Town,Yixing,China
Nuestro contacto