MPPT construido en el sistema de energía de energía solar 7kw 10kw inversor fuera de la red
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MNP72248 |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda sinusoidal |
Temperatura de almacenamiento. | -15-60ºC |
OEM/ODM | Aceptable |
Temperatura de funcionamiento. | -10-40ºC |
Tipo de Batería | Litio/Plomo Ácido |
Corriente de carga máxima fotovoltaica | 150A |
Comunicación | RS485/RS232 |
Frecuencia de salida | 50/60Hz±0,5 |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Eficiencia de salida | >99% |
Voltaje de entrada | 220/230/240 VCA |
Tensión de salida | 220/230/240 VCA±2% |
Número de modelo | mnp72248 |
Paquete de transporte | 615*435*210 |
Especificación | 525*355*115 |
Marca comercial | Mifazol |
Origen | Cantón |
Capacidad de producción | 1000/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Características del producto• Inversor de onda sinusoidal pura • Prioridad de suministro programable para fotovoltaico, batería o red • Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (55~450 VCC) • Carga solar MPPT de 80 A incorporada • Compatible con batería de iones de litio • Admite comunicación BMS con batería de litio • Inteligente diseño de carga de batería para optimizar la duración de la batería • Protección contra sobrecarga, alta temperatura y cortocircuito de salida del inversor • Función de arranque en frío • Ajuste inteligente de la velocidad del ventilador • Corriente de carga seleccionable según las aplicaciones • Prioridad de entrada de CA/solar configurable a través de la configuración LCD • Compatible con voltaje de red o energía del generador • Reinicio automático mientras se recupera la CA • WIFI y GPRS disponibles para IOS y Android (opcional)
Parametros del producto
MODELO | MNP pro-T 72248 | SE PUEDE AJUSTAR |
Potencia nominal | 7200W | ✓ |
La punta del Poder | 21,6 KVA | ✓ |
Voltaje de la batería | 48 VCC | ✓ |
SALIDA DEL INVERSOR | ||
Eficiencia de salida | 94% (valor máximo) | |
Tensión de salida | 220VCA±2% / 230VCA±2% / 240VCA±2% | |
Frecuencia de salida | 50Hz±0,5 o 60Hz±0,5 | |
Forma de onda de salida bajo inversor | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia de salida | >99% | |
BATERÍA | ||
Corriente de carga máxima fotovoltaica | 150A | ✓ |
Corriente de carga CA máxima | 80A | ✓ |
Corriente de carga máxima | 150A | ✓ |
APORTE | ||
Rango de voltaje de entrada de CC | 42 VCC-60 VCC | ✓ |
Tensión nominal de entrada de CA | 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA | |
Rango de voltaje de entrada de CA | 170VAC~280VAC (modo UPS)/ 120VAC~280VAC(modo INV) | |
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45 Hz ~ 55 Hz (50 Hz), 55 Hz ~ 65 Hz (60 Hz) | |
fotovoltaica | ||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 4000Wx2 | ✓ |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica Voc | 500 VCC | ✓ |
Tensión de funcionamiento nominal del conjunto fotovoltaico | 360Vcc | ✓ |
Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 120V-450VCC | ✓ |
Modo de carga | MPPT | |
PROTECCION | ||
Protección de temperatura | >90°C (apagar la salida) | |
Protección contra sobretensión de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 17 V (voltaje de batería única) | |
Protección de bajo voltaje de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 10,5 V (voltaje de batería única) | |
PARÁMETROS AMBIENTALES | ||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10~40ºC | |
Humedad del entorno operativo | 0%~95%(SIN condensación) | |
Temperatura de almacenamiento | -15ºC~60ºC | |
Ruido | <55dB | |
PARÁMETROS FÍSICOS | ||
Tamaño del producto | 525*355*115 | ✓ |
Tamaño del paquete | 615*435*210 | ✓ |
NOW(kg) | 14 | ✓ |
GW(kg) | 15.5 | ✓ |
Solicitud
Perfil de la empresa
Guangzhou MiFaSolar Energy Co., Ltd. es una empresa líder de alta tecnología que se especializa en la investigación y desarrollo, diseño, producción, venta, instalación y servicio de productos de energía solar. Nuestros productos, incluidos paneles solares, inversores, baterías de almacenamiento de energía y todo el sistema solar, son ampliamente utilizados por empresas tanto a nivel nacional como en el extranjero. Nuestra rápida velocidad de entrega y servicio postventa de alta calidad nos ayudan a satisfacer las necesidades diversificadas de nuestros clientes. Nuestros clientes aprecian y confían en ellos, y se exportan a más de 100 países y regiones.Transporte
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cómo funciona un inversor?
R: Un inversor es un dispositivo que convierte una fuente de alimentación de corriente alterna (CA) en corriente continua (CC).
P: ¿Qué tamaño de inversor debo adquirir?
R: La capacidad del inversor se mide en vatios, que deben ser superiores a los vatios totales de todos los dispositivos que planea utilizar.
simultáneamente. El tamaño de un sistema inversor no tiene nada que ver con la cantidad de paneles solares que tenga o la capacidad de su batería, solo es relevante con el tamaño de sus cargas de CA.
F: ¿Cuáles son las ventajas de un sistema inversor?
R: A diferencia de los generadores, los sistemas inversores son muy silenciosos, no emiten humos y pueden mantenerse y funcionar en interiores. Para las personas que viven en complejos de títulos seccionales, los inversores suelen ser la opción más eficaz.
F: ¿Puedo utilizar mi inversor para mi instalación solar?
P: Esto dependerá del tipo de inversor que seleccione, ya que si bien muchos están preparados para energía solar, la mayoría de los inversores disponibles en el mercado no lo están. Si
su inversor no está preparado para energía solar, necesitará un kit de conversión solar o un controlador de carga solar para usarlo junto con
su inversor.
F: ¿Qué tipo de batería debo usar con mi inversor?
P: Los inversores se utilizan mejor con baterías de ciclo profundo porque tienden a mantener un voltaje constante de manera más eficiente y son más duraderas que las baterías de arranque.
Nuestro contacto