Amensolar 5kw 8kw 10kw on/off Grid Inversor solar híbrido Venta caliente Inversor Ess para el mercado estadounidense 110V 120V Fase dividida Jamaica 5kVA Inversor solar Inversor de potencia
Amensolar 5kw 8kw 10kw on/off Grid Inversor solar híbrido Venta caliente Inversor Ess para el mercado estadounidense 110
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | N3H-X8.0-EE.UU. |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda sinusoidal |
Rango de voltaje fotovoltaico | 350V/85V - 500V |
Tipo de salida | Patio |
Peso | 32kg |
Especificación | 500*810*350mm |
Marca comercial | AménSolar |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Modelo | N3H-X5.0-EE.UU. | N3H-X8.0-EE.UU. | ||
Eficiencia | ||||
Máxima eficiencia | ≥98,2% | |||
Eficiencia de la CCA | ≥97,2% | |||
Salida de CA conectada a la red | ||||
Tasa de potencia de salida de CA | 5KVA | 8KVA | ||
Voltaje de salida de CA | 120/240 Vac (fase dividida), 208 Vac (2/3 fases), 230 Vac (monofásico) | |||
Frecuencia de salida de CA | 50/60HZ | |||
Tipo de cuadrícula | Fase dividida, 2/3 fases, monofásico | |||
Corriente de salida máxima | 24A | 38.3A | ||
Carga inversa de CA | SÍ | |||
FP | 0,8 adelantado... 0,8 retrasado | |||
Salida THDI | <2% | |||
Salida de CA de respaldo | ||||
Potencia nominal de salida de respaldo | 5KVA | 8KVA | ||
Potencia máxima de salida de respaldo | 6,25kVA 60S. 7.5KVA 1S | 10kVA 60S. 12KVA 1S | ||
Voltaje de salida de CA de respaldo | 120/240 Vac (fase dividida), 208 Vac (2/3 fases), 230 Vac (monofásico) | |||
Frecuencia CA | 50/60HZ | |||
Salida THDI | <2% | |||
Entrada fotovoltaica | ||||
Potencia de entrada fotovoltaica | 7,5 KW | 12kW | ||
número MPPT | 4 | |||
Rango de voltaje fotovoltaico | 350V/85V - 500V | |||
Rango de voltaje MPPT | 120V-500V | |||
Corriente de entrada MPPT única | 12A | 12A | ||
Batería | ||||
Corriente máxima de carga/descarga | 12A/120A | 190A/190A | ||
Rango de voltaje de la batería | 48V | 48V | ||
Tipo de Batería | Iones de litio, plomo-ácido | |||
Proteccion | ||||
Protección del suelo | SÍ | |||
Protección AFCI | SÍ | |||
protección isleña | SÍ | |||
Detección de desconexión de CC | SÍ | |||
Protección inversa de batería | SÍ | |||
Batería | SÍ | |||
protección de carga y descarga | SÍ | |||
pruebas de aislamiento | SÍ | |||
ICFT | SÍ | |||
DC anti-truenos | SÍ | |||
CA anti-truenos | SÍ | |||
Protecciones de sobretensión y subtensión de entrada | SÍ | |||
Protecciones de sobretensión y subtensión de salida | SÍ | |||
Protección contra sobrecorriente CA y CC | SÍ | |||
Protección de corriente de cortocircuito de CA | SÍ | |||
protección contra sobrecalentamiento | SÍ | |||
Informacion General | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | (-25~60°) | |||
humedad ambiental | 0-95% | |||
Altitud | O-4000M (reducción de potencia superior a 2000M) | |||
rango de propiedad intelectual | IP65/NEMA 3R | |||
Peso | 44KG | |||
Dimensión (ancho x alto x profundidad) (mm) | 500*810*350 | |||
Enfriamiento | Enfriamiento por ventilador | |||
Ruido (dB) | <25dB | <29dB | ||
Mostrar | LCD | |||
Comunicación | Modbus, RS485, CAN, WIFI, 4G | |||
Seguridad | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clase B | |||
CEM | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
En la red | IEEE1547, REGLA 21, VDE 0126, AS4777, NRS2017 G98, G99 |
Nuestro contacto
Enviar ahora