Sunpal-inversor monofásico de 12V, 24V, 48V, 3,5kw, 5kw, 5,5kw, Sunon PRO, inversor Solar híbrido fuera de la red, funciona sin batería
Descripción general Descripción del producto Diagrama de bloques del inversor fuera de la red Hoja de datos técnicos Fot
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Inversor fuera de la red Sunpal |
Marca | Sunpal |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuitos | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda ondulada | Inversor de onda sinusoidal |
Peso | 5-11kg |
Proteccion | Sobrecarga |
Voltaje de corriente alterna | 230 VCA |
Solicitud | Inicio del sistema de energía solar |
Forma de onda de salida | Salida de onda sinusoidal pura |
Comunicación | RS485/WiFi (opcional)/GPRS (opcional)/DRM (Australi |
Tipo de Batería | Plomo ácido \ Litio \ Gel |
Voltaje de entrada | 90-280 VCA |
Máxima eficiencia | 98-99% |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
N º de Modelo. | Sol PRO 5.5K |
Potencia nominal | 5000W |
Tensión de salida | 220-230 VCA |
Paquete de transporte | Cartón con paletas |
Especificación | 543*394*204mm/11kg |
Marca comercial | Sunpal |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 1000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoDiagrama de bloques del inversor fuera de la red
Ficha técnicaModelo | SOL POR 3.5K | SOL POR 5.5K |
La potencia nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
APORTE | ||
Voltaje | 230 VCA | |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (UPS), 90-280 VCA (electrodomésticos) | |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
PRODUCCIÓN | ||
Regulación de voltaje CA (modelo de batería) | 230 VCA + 5% | |
Energía de sobretensión | 7000VA | 11000VA |
Eficiencia (pico) | >90% | |
Tiempo de transferencia | 10MS(UPS),20MS(Electrodomésticos) | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Corriente sin carga | 1.0A | 1.1A |
BATERÍA | ||
Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC |
Voltaje alarmante de batería baja | 22,0 VCC | 44,0 VCC |
Voltaje de protección de corte de batería baja | 21 VCC | 42 VCC |
Voltaje de recuperación de batería bajo | 23,0 VCC | 46,0 VCC |
Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 54 VCC |
Protección contra sobrecarga | 23 VCC | 64 VCC |
CARGADOR SOLAR MPPT Y CARGADOR DE CA | ||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 5000W | 6000W |
Rango MPPT en funcionamiento Vol. | 120-450 VCC | |
Vol. máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico. | 500 VCC | |
Número de rastreadores MPPT/corriente de salida máxima | 100A | |
Corriente de carga CA máxima | 60A | |
Corriente de carga máxima | 100A | |
Máxima eficiencia | 98% | |
MEJOR CONFIGUTACIÓN DEL PANEL | ||
Mejor configuración del panel | 300Wp*9pcs*36V(2700Wp)*2Paralelo | 330Wp*9 piezas*36V(2970Wp)*2Paralelo |
FÍSICO | ||
Dimensiones de los productos, D*W*H(mm) | 481mm*313mm*117mm | 481mm*313mm*117mm |
Tamaño del embalaje, D*W*H(mm) | 543mm*394mm*204mm | 543mm*394mm*204mm |
Peso neto (kg) | 9,8 kg | 10,5 kg |
kg kg | 11KG | 11,7 kg |
Preguntas más frecuentes
1. ¿quiénes somos?
Estamos ubicados en Anhui, China, a partir de 2022, vendemos a América del Norte (20,00%), Europa occidental (12,00%), Sur.
Europa (10,00%), Sudeste Asiático (9,00%), América del Sur (7,00%), Europa del Este (7,00%), América Central (6,00%), Este
Asia (6,00%), Europa del Norte (6,00%), Medio Oriente (5,00%), Oceanía (4,00%), África (4,00%), Asia del Sur (4,00%). Hay en total entre 51 y 100 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Panel solar, inversor solar, sistema solar, baterías solares, sistema de almacenamiento de energía
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Con más de 15 años de experiencia combinada en energía solar, Sunpal Power continúa siendo parte de la transición a la energía renovable al ayudarlo a recolectar energía limpia en cualquier lugar del mundo.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, entrega urgente;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,LC/C,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Efectivo;
Language Spoken:Chinese,Spanish,French
Nuestro contacto
Enviar ahora